Teplota tání
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 12. srpna 2008
- Zobrazeno: 6225×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Teplota tání
Teplota tání je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného. U amorfních látek (sklo, parafín) nelze tuto hranici určit přesně (teplota tuhnutí).
Obsah |
Značení
Příklady teplot tání
Tabulka uvádí teploty tání vybraných látek ve °C a kelvinech (za normálního tlaku).
Látka | tt [°C] | tt [K] |
Vodík | -259,2 | 14 |
Etanol | -115 | 158 |
Rtuť | -38,36 | 234,79 |
Voda (led) | 0 | 273,15 |
Benzen | 5,5 | 279,7 |
Cín | 232 | 505 |
Hliník | 658 | 931 |
Železo | 1 535 | 1 808 |
Platina | 1 774 | 2 047 |
Wolfram | 3 350 | 3 623 |
Uhlík | 3 550 | 3 823 |
ocel | 1 350 - 1 400 | 1 623 - 1 673 |
měď | 1 083 | 1 356 |
olovo | 327 | 600 |
rhenium | 3 150 | 3 423 |
osmium | 2 700 | 2 973 |
porcelán | 1 680 | 1 953 |
máslo | 32 | 305 |
parafín | 38 - 56 | 311 - 329 |
vzduch | -213 | 60 |
Teplota tuhnutí
Teplota tuhnutí je teplota, při níž se kapalina mění na pevnou látku. U krystalické látky je její velikost stejná jako teplota tání.