Ctiboř (okres Benešov)
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 23. srpna 2008
- Zobrazeno: 1569×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Ctiboř (okres Benešov)
Ctiboř | |
---|---|
Ctiboř od západu. |
|
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0201 532690 |
kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
okres (NUTS 4): | Benešov (CZ0201) |
obec s rozšířenou působností: | Vlašim |
pověřená obec: | |
historická země: | Čechy |
katastrální výměra: | 3,91 km? |
počet obyvatel: | 109 (25. 7. 2008) |
zeměpisná šířka: | 49° 43’ 51’’ |
zeměpisná délka: | 14° 53’ 43’’ |
nadmořská výška: | 395 m |
PSČ: | 258 01 |
zákl. sídelní jednotky: | 2 |
místní části: | 2 |
katastrální území: | 1 |
adresa obecního úřadu: | Ctiboř 37 25801 Vlašim |
starosta / starostka: | Jaroslav Toula |
E-mail: obec.ctibor@tiscali.cz |
Obec Ctiboř se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský. Ke dni 25. 7. 2008 zde žilo 109 obyvatel.
Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1408.
Obec Ctiboř | |
---|---|
Ctiboř | Hrádek |