Crhov
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 23. srpna 2008
- Zobrazeno: 1841×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Crhov
Crhov | |
---|---|
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0621 554162 |
kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0621) |
obec s rozšířenou působností: | Boskovice |
pověřená obec: | |
historická země: | Morava |
katastrální výměra: | 3,67 km? |
počet obyvatel: | 164 (3. 7. 2006) |
zeměpisná šířka: | 49° 32’ 41’’ |
zeměpisná délka: | 16° 26’ 8’’ |
nadmořská výška: | 538 m |
PSČ: | 679 74 |
zákl. sídelní jednotky: | 1 |
místní části: | 1 |
katastrální území: | 1 |
adresa obecního úřadu: | Crhov 42 67974 Olešnice na Moravě |
starosta / starostka: | Ing. Miloš Boček |
E-mail: ou.crhov@worldonline.cz |
Obec Crhov se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 164 obyvatel.
Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353.
Pamětihodnosti
- Krucifix na návsi
- Vodní mlýn