Chřenovice
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 20. srpna 2008
- Zobrazeno: 1683×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Chřenovice
Chřenovice | |
---|---|
kostel svatého Václava v Chřenovicích |
|
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0611 573574 |
kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
okres (NUTS 4): | Havlíčkův Brod (CZ0611) |
obec s rozšířenou působností: | Světlá nad Sázavou |
pověřená obec: | Ledeč nad Sázavou |
historická země: | Čechy |
katastrální výměra: | 6,97 km? |
počet obyvatel: | 162 (28. 8. 2006) |
zeměpisná šířka: | 49° 42’ 52’’ |
zeměpisná délka: | 15° 12’ 59’’ |
nadmořská výška: | 457 m |
PSČ: | 584 01 |
zákl. sídelní jednotky: | 1 |
místní části: | 1 |
katastrální území: | 1 |
adresa obecního úřadu: | Chřenovice 76 58401 Ledeč nad Sázavou |
starosta / starostka: | jaromír Karel |
Oficiální web: http://obecchrenovice.cz E-mail: ou@obecchrenovice.cz |
Obec Chřenovice se nachází v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 162 obyvatel.
Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1289.
Pamětihodnosti
- Hrad Chřenovice, zřícenina nad železniční zastávkou
- Románský kostel svatého Václava