Canal du Midi

Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)

Informace o referátu:

Příbuzná témata



Canal du Midi

Canal du Midi
Světové dědictví
Smluvní stát Francie Francie
Typ kulturní dědictví
Kritérium i, ii, iv, vi
Odkaz 770 (en)
Oblast
Zařazení do seznamu
Zařazení 1996  (20. zasedání)
Název podle oficiálního zápisu v seznamu; oblast podle oficiálního určení UNESCO. (en)
Poloha průplavu
Poloha průplavu

Canal du Midi nebo také Canal des Deux Mers je víc než 300 let staré technické vodní dílo táhnoucí se od Toulouse až po Středozemní moře - 240 km dlouhá vodní dálnice lemovaná stromy a vepsaná do krajiny Languedoc.

Průplav byl vystavěn v letech 16661681. Autorem je Pierre-Paul Riquet, který přesvědčil krále Ludvíka XIV. o prospěšnosti spojení Atlantiku se Středozemním mořem. Byl vrchním inženýrem a patronem tohoto díla, které stavělo 12 000 lidí. Přislíbená finanční pomoc královské pokladny ale nepřišla, a tak stavbou přišel o veškeré své jmění. Rok po jeho smrti, roku 1681, bylo dílo dokončeno a zprovozněno.

Canal du Midi byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Plavební komory

Název
komory
Počet
náhonů
Průměrná
výška
Vzdálenost k
příští komoře
Canal latéral de la Garonne - 132 m 1.044 m
Béarnais 1 135 m 951 m
Minimes 1 139 m 1.260 m
Bayard 1 145 m 12.177 m
Castanet 1 148 m 1.705 m
Vic 1 151 m 7.495 m
Montgiscard 1 159 m 3.195 m
Ayguesvives 2 159 m 1.502 m
Sanglier 2 163 m 3.703 m
Négra 1 166 m 4.210 m
Laval 2 170 m 1.428 m
Gardouch 1 173 m 4.097 m
Renneville 1 176 m 2.843 m
Encassan 2 185 m 1.560 m
Emborrel 1 189 m 4.157 m
Océan 1 193 m 5.190 m
Méditerranée 1 193 m 789 m
Roc 2 189 m 1.271 m
Laurens 3 180 m 1.138 m
Domergue 1 175 m 1.233 m
La Planque 1 173 m 4.678 m
Saint-Roch 4 170 m 1.533 m
Gay 2 159 m 1.653 m
Vivier 3 154 m 418 m
Guillermin 1 147 m 583 m
Saint-Sernin 1 145 m 937 m
Guerre 1 141 m 1.094 m
Peyruque 1 139 m 498 m
La Criminelle 1 137 m 1.388 m
Tréboul 1 134 m 3.800 m
Villepinte 1 130 m 1.685 m
Sauzens 1 127 m 1.219 m
Bram 1 126 m 5.592 m
Béteille 1 123 m 7.471 m
Villes?quelande 1 122 m 4.740 m
Lalande 2 116 m 270 m
Herminis 1 114 m 1.376 m
La Douce 1 109 m 5.122 m
Carcassonne 1 106 m 2.874 m
Saint-Jean 1 102 m 763 m
Fresquel Double 2 97 m 105 m
Fresquel Simple 1 92 m 3.763 m
Év?que 1 91 m 750 m
Villedubert 1 86 m 4.641 m
Tr?bes 3 84 m 9.210 m
Marseillette 1 79 m 3.308 m
Fonfile ou Rachin 3 76 m 1.242 m
Saint-Martin 2 67 m 1.763 m
L'Aiguille 2 59 m 3.039 m
Puichéric 2 57 m 6.313 m
Jouarres 1 49 m 3.688 m
Homps 1 46 m 688 m
Ognon 2 41 m 2.726 m
Pechlaurier 2 38 m 2.485 m
Argens 1 32 m 53.869 m
Fonserannes 6 32 m 1.500 m
Orb 1 18 m 200 m
Béziers 1 12 m 4.100 m
Ari?ge 1 9 m 1.344 m
Villeneuve 1 6 m 4.466 m
Portiragnes 1 5 m 13.158 m
Agde 1 4 m 4.447 m
Bagnas 1 2 m 5.282 m
Ústí v l'Étang de Thau - 0 m -


Nový příspěvek


Ochrana proti spamu. Kolik je 2x4?



Na-mobil.cz

Spřátelené weby

Přidat stránku k oblíbeným

Nejnovější v diskusi

Diskusní fórum »

TIP: Chcete zkrátit dlouho chvíli sobě nebo blízkému?
Klikněte na Puzzle-prodej.cz a vyberte si z 5000 motivů skladem!
TIP: Hračky a hry za dobré ceny?
Klikněte na Hračky obchod.cz a vyberte si z tisícovky hraček skladem!