Bohdalín
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 12. srpna 2008
- Zobrazeno: 1503×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Bohdalín
Bohdalín | |
---|---|
status: | obec |
NUTS 5 (obec): | CZ0613 547549 |
kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
okres (NUTS 4): | Pelhřimov (CZ0613) |
obec s rozšířenou působností: | Pelhřimov |
pověřená obec: | Kamenice nad Lipou |
historická země: | |
katastrální výměra: | 7,73 km? |
počet obyvatel: | 207 (2. 10. 2006) |
zeměpisná šířka: | 49° 18’ 43’’ |
zeměpisná délka: | 15° 0’ 52’’ |
nadmořská výška: | 598 m |
PSČ: | 394 91 |
zákl. sídelní jednotky: | 1 |
místní části: | 1 |
katastrální území: | 1 |
adresa obecního úřadu: | Bohdalín 83 39491 Bohdalín |
starosta / starostka: | Josef Staněk |
Oficiální web: http://oubohdalin.wz.cz E-mail: bohdalin@seznam.cz |
Obec Bohdalín se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 207 obyvatel.]
Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1379.