Boeing 737
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 08. srpna 2008
- Zobrazeno: 2175×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Boeing 737
Boeing 737 | |
---|---|
Boeing 737-500 společnosti České aerolinie | |
Typ: | dopravní letoun |
Výrobce: | Boeing |
První let: | 4. září 1967 |
Zaveden: | 2. ledna 1968 |
Hlavní uživatel: | Southwest Airlines (488) Continental Airlines (264) Ryanair (135) US Airways (96) |
Vyrobeno: | 5439 ks |
Cena za kus: | od 47 milionů $ |
Varianty: | 737-100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, -800, -900 |
Boeing 737 je nejrozšířenější dopravní letoun na světě, vyrobený již ve více než 5 000 exemplářích. Letoun užívají i ČSA. Pilotem tohoto letadla je například i známý český akrobatický pilot Petr Jirmus
Obsah |
Varianty
- 737-100
- 737-200
- 737-300
- 737-400
- 737-500
- 737-600
- 737-700
- 737-800
- 737-900
Specifikace
737-100 | 737-400 | 737-500 | 737-600 | 737-700 | 737-800 | 737-900ER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posádka | 2 | ||||||
Počet cestujících | 118 (1 třída) | 168 (1 třída) | 132 (1 třída) | 149 (1 třída) | 189 (1 třída) | 215 (1 třída) | |
Délka | 28.6 m | 36.5 m | 31.1 m | 31.2 m | 33.6 m | 39.5 m | 42.1 m |
Rozpětí | 28.3 m | 28.9 m | 35.7 m | 35.7 m | 35.7 m | 35.7 m | |
Výška | 11.3 m | 11.1 m | 12.6 m | 12.5 m | |||
Hmotnost (prázdný) | 28,120 kg | 33,200 kg | 31,300 kg | 36,378 kg | 38,147 kg | 41,413 kg | 44,676 kg |
Maximální vzletová hmotnost | 49,190 kg | 68,050 kg | 60,550 kg | 66,000 kg | 70,080 kg | 79,010 kg | 85,130 kg |
Cestovní rychlost (mach) | 0.77 | 0.78 | 0.785 | 0.78 | |||
Maximální rychlost (mach) | 0.82 | ||||||
Dolet | 3,440 km | 4,005 km | 4,444 km | 5,648 km | 6,230 km | 5,665 km | 4,996 km |
Výrobce pohonné jednotky | Pratt & Whitney | CFM International | |||||
Typ pohonné jednotky (x2) | JT8D-7 | 56-3B-2 | 56-3B-1 | 56-7B20 | 56-7B26 | 56-7B27 | 56-7 |
Uživatelé
- Southwest Airlines (501 kusů)
- Continental Airlines (264 kusů)
- Ryanair (135 kusů)
- US Airways (96 kusů; 56x -300, 40x -400)
- United Airlines (94 kusů)
- Alaska Airlines (89 kusů; 5x -200, 40x -400, 22x -700, 10x -800, 12x -900)
- Air China (75 kusů; 41x -300, 6x -600, 18x -700, 11x -800)
- SAS (72 kusů; 12x -800, 15x -700, 27x -600, 14x -500, 4x -300)
- Delta Air Lines (71 kusů)
- British Airways (-)
…
- České aerolinie (22 kusů; 11x -400, 11x -500)[1]
- Travel Service (10 kusů; 2x -500, 8x -800)[2]