Blackpool
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 12. srpna 2008
- Zobrazeno: 1665×
Příbuzná témata
Blackpool
Statistické údaje | ||
---|---|---|
Rozloha: | 34,92 km? | |
Počet obyvatel: | 142 900 | |
Hustota obydlení: | 4 092 /km? | |
Zeměpisná šířka: | 53°81´00´´ s.š. | |
Zeměpisná délka: | 3°05´00´´ z.d. | |
Správa | ||
Status: | Město | |
Správní instituce: | ||
WWW stránky: | http://www.blackpool.gov.uk/ | |
Distrikt: | North West England | |
Nemetropolitní hrabství: | Lancashire | |
Region: | North West England | |
Země: | Anglie | |
Stát: | Velká Británie | |
NUTS 3 | UKD42 | |
Ostatní | ||
Ceremoniální hrabství: | Lancashire | |
Tradiční hrabství: | Lancashire | |
Volební obvod | ||
Parlament: | ||
Parlament EU: | ||
![]() |
||
![]() |
Blackpool je přímořské město v hrabství Lancashire, Anglie. Rozkládá se podél pobřeží Irského moře, má 142 900 obyvatel.
Historie
Etymologie
Blackpool dostal své jméno v souvislosti s dlouhým odvodňovacím kanálem, který procházel přes rašeliniště. Voda, která z něj v Blackpoolu vytékala do moře, byla černá od rašeliny a ve vodách Irského moře vytvářela černou hlubinu, (anglicky black pool).
|
![]() |
---|---|
Země:
|