Argeş
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23181 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 11. srpna 2008
- Zobrazeno: 1382×
Příbuzná témata
Argeş
| Judeţul Argeş | |||
|
|||
| Rozloha | 6 862 km? | ||
| Počet obyvatel | 652 625 | ||
| Hustota zalidnění | 95 os./km? | ||
| Jazyk | rumunština | ||
| Národnostní složení | Rumuni (95 %), Romové | ||
| Náboženství | Pravoslaví | ||
| Nejvyšší bod | bezejmenné místo ({{{výška nejvyšší hory}}} m n. m.) | ||
| Hlavní město | Piteşti | ||
| Nadřazený celek | Rumunsko | ||
| Druh celku | župa (judeţ) | ||
| Podřízené celky | 3 okresy, 4 města a 95 komun | ||
| prefekt | Ion Cîrstoiu | ||
| Hymna | [[{{{článek o hymně}}}|{{{hymna}}}]] | ||
| ISO 3166-2 | AG (RO-AG) | ||
| Internetová doména | [[.{{{doména}}}]] | ||
| Telefonní předvolba | (+40) x48 | ||
| Časové pásmo | UTC +2 | ||
Argeş je župa v jižní části Rumunska, ve Valašsku. Jejím hlavním městem je Piteşti.
Charakter župy
Župa hraničí na východě s župou Dâmboviţa, na západě s župami Vâlcea a Olt, na severu s župami Sibiu a Braşov a na jihu s župou Teleorman. Její území je na severu hornaté; zasahují sem Karpaty a na jihu nížinné, zemědělsky velmi využívané. Největší řeka, která krajem protéká, je Argeş, po níž župa nese svůj název. Hlavní město Piteşti má v župě dominantní postavení, jako jedno z mála měst je s Bukureští spojeno dálnicí.
Města
- Piteşti (hlavní město)
- Câmpulung
- Curtea de Argeş
- Mioveni
- Costeşti
- Topoloveni
- Ştefăneşti