Amateur Achievement Award
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23181 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 11. srpna 2008
- Zobrazeno: 1596×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Amateur Achievement Award
Amateur Achievement Award je ocenění udělované každoročně Pacifickou astronomickou společností lidem, kteří dokázali významně přispět astronomii a přitom nejsou profesionálními astronomy. Ocenění, udělované od roku 1979, sestává z plakety a odměny ve výši 500 dolarů. Jedinou výjimkou v každoročním udělování byl rok 2002, kdy tzv. Award Committee dospěl k ojedinělému závěru, že si ocenění plně nezaslouží žádný kandidát.
Laureáti
| Rok | Jméno | Působiště | Obor |
|---|---|---|---|
| 1979 | James McMahon | USA | Zákryty |
| 1980 | Frank Bateson | Nový Zéland | Proměnné hvězdy |
| 1981 | George Alcock | Velká Británie | Novy/komety |
| 1982 | Ben Mayer | Spojené státy | Problicom |
| 1983 | J. U. Gunter | Spojené státy | Planetky |
| 1984 | Russell Genet | Spojené státy | Fotoelektrická fotometrie |
| 1985 | Gregg Thompson
& Robert Evans |
Austrálie | Supernovy |
| 1986 | Jean Meeus | Belgie | Výpočetní astronomie |
| 1987 | Clinton B. Ford | Spojené státy | Proměnné hvězdy |
| 1988 | Jack B. Newton | Kanada | Astrofotografie |
| 1989 | Paul Baize | Francie | Dvojhvězdy |
| 1990 | Oscar Monnig | Spojené státy | Meteority |
| 1991 | Otto Kippes | Německo | Oběžné dráhy planetek |
| 1992 | Richard Lines
& Helen Lines |
Spojené státy | Fotoelektrická fotometrie proměnných hvězd |
| 1993 | David H. Levy | Kanada/Spojené státy | Komety |
| 1994 | Walter H. Haas | Spojené státy | Zakladatel ALPO |
| 1995 | Donald Parker | Spojené státy | Fotografie planet |
| 1996 | M. Daniel Overbeek | Jihoafrická republika | Proměnné hvězdy |
| 1997 | Edward A. Halbach | Spojené státy | Proměnné hvězdy/zákryty |
| 1998 | Albert F. A. L. Jones | Nový Zéland | Proměnné hvězdy/komety |
| 1999 | Warren Offutt | Spojené státy | Transneptunická tělesa |
| 2000 | Paul Boltwood | Kanada | Fotografie vzdáleného vesmíru/kometa Hyakutake |
| 2001 | Syuichi Nakano | Japonsko | Výpočty kometárních drah |
| 2003 | Kyle E. Smalley | Spojené státy | Blízkozemní planetky |
| 2004 | Nik Szymanek | Velká Británie | Fotografování a zpracování obrazu |
| 2005 | Tim Hunter | Spojené státy | Světelné znečištění |
| 2006 | Kamil Hornoch | Česká republika | Vizuální a CCD pozorování proměnných hvězd/komet |
| 2007 | Peter Francis Williams | Austrálie | Proměnné hvězdy/novy |
Zdroj
Jan Kameníček | 21. listopadu 2009