500 mil v Indianapolis 1950
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23179 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 08. srpna 2008
- Zobrazeno: 1774×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
500 mil v Indianapolis 1950
XXXIV Indianapolis International Motor Sweepstakes | |
---|---|
2.GP***3. Grand Prix***4.GP | |
Datum | 30. května 1950 |
Trať | Závodní okruh v Indianapolis |
Délka | 138 kol x 4,023 km = 555,17 km |
Vítěz | Johnnie Parsons Kurtis 1000 2h46'55"97 |
Pole position | Walt Faulkner Kurtis 2000 1'06.992 |
Nej. kolo | Johnnie Parsons Kurtis 1000 1'09770 |
Obsah |
500 mil Indianapolis
XXXIV Indianapolis International Motor Sweepstakes
- 30. května 1950
- Závodní okruh v Indianapolis
- 138 kol x 4,023 km = 555,17 km
- 3. Grand Prix
- 1. vítězství pro Johnnie Parsona
- 1. vítězství pro Kurtis Kraft
Stupně vítězů
Johnnie Parsons | ||
---|---|---|
Bill Holland | 1 | Mauri Rose |
2 | 3 | |
Výsledky
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | Johnnie Parsons | Kurtis 1000 | 2h46'55"97 |
2 | Bill Holland | Deidt Tuffanelli Derrico | ? 1 kolo |
3 | Mauri Rose | Deidt Tuffanelli Derrico | ? 1 kolo |
4 | Cecil Green | Kurtis Kraft 3000 | ? 1 kolo |
5 | Joie Chitwood, Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft 2000 | ? 2 kola |
6 | Lee Wallard | Moore | ? 2 kola |
7 | Walt Faulkner | Kurtis 2000 | ? 3 kola |
8 | George Connor | Lesovsky | ? 3 kola |
9 | Paul Russo | Nichels | ? 3 kola |
10 | Pat Flaherty | Kurtis 3000 | ? 3 kola |
11 | Myron Fohr | Marchese | ? 5 kol |
12 | Duane Carter | Stevens | ? 5 kol |
13 | Mack Hellings | Kurtis Kraft 2000 | ? 6 kol |
14 | Jack McGrath | Kurtis 3000 | ? 7 kol |
15 | Troy Ruttman | Lesovsky | ? 8 kol |
16 | Gene Hartley | Langley | ? 10 kol |
17 | Jimmy Davies | Ewing | ? 10 kol |
18 | Johnny McDowell | Kurtis 2000 | ? 10 kol |
19 | Walt Brown | Kurtis 2000 | ? 11 kol |
20 | Spider Webb | Maserati 8CTF | ? 12 kol |
21 | Jerry Hoyt | Kurtis 2000 | ? 13 kol |
22 | Walt Ader | Rae | ? 15 kol |
23 | Jackie Holmes | Olson Special | ? 15 kol |
24 | Jim Rathmann | Wetteroth | ? 16 kol |
25 | Henry Banks, Freddie Agabashian | Maserati 8CTF | ? 16 kol |
Kolo | Odstoupili | - | - |
111 | Bill Schindler | Snowberger | Převodovka |
105 | Bayliss Levertt | Adams | Tlak oleje |
64 | Freddie Agabashian | Kurtis 3000 | Olejová trubička |
52 | Jimmy Jackson | Kurtis 3000 | Převodovka |
42 | Sam Hanks | Kurtis 2000 | Tlak oleje |
30 | Tony Bettenhausen | Deidt Tuffanelli Derrico | Převodovka |
25 | Dick Rathmann | Watson | Motor |
10 | Duke Dinsmore | Kurtis 2000 | Olej |
Nekvalifikovali se
- Andy Linden- Bromme
- Bud Rose- Bromme
- Bill Vukovich- Maserati 8CTF
- Hal Cole- Kurtis 2000
- Ted Duncan- Kurtis 2000
- Ralph Pratt- Bardazon
- Kenny Eaton- Bardazon
- Johnny Mauro- Alfa Romeo 8C - 308
- George Fonder- Deidt Tuffanelli Derrico
- Charles Van Acker- Stevens
- Joel Thorne- Kurtis Kraft
- Johnny Fedricks- Kupiec
- George Lynch- Snowberger
- Duke Nalon- Kurtis Kraft
- Danny Kladis- Maserati 8CTF
- Milt Fankhouser- Stevens
- Chet Miller- Kurtis Kraft
- Bill Cantrell- Kurtis Kraft
- Ralph Pratt- Gdula
- Mark Light- Stevens
- Dick Frazier- Meyer
- Dick DeVore- Scopa
- Joe James- Kurtis 2000
- Bob Gregg- Kurtis 2000
- Bob Sweikert- Wetteroth
- Marvin Burke- Kurtis Kraft
- Norm Houser- Kurtis Kraft
- Cliff Griffith- Miller
- Carl Forberg- Miller
- Cy Marshall- R Miller
- Chuck Leighton- Cantarano
- Joe James- Weidel
- Al Miller- Miller
- Mike Burch- Maserati 8CTF
- Jim Rigsby- Maserati 8CTF
- Manuel Ayulo- Maserati 8CTF
- Emil Andres- Kurtis Kraft
- Kenny Eaton- Kurtis Kraft
Nejrychlejší kolo
- Johnnie Parsons 1'09770 Kurtis 1000
Vedení v závodě
- 1.-9.kolo - Mauri Rose
- 10.-32.kolo - Johnny Parsons
- 33.kolo - Mauri Rose
- 34.-104.kolo - Johnny Parsons
- 105.-109.kolo - Mauri Rose
- 110.-117.kolo - Bill Holland
- 118.-138.kolo - Johnny Parsons
Postavení na startu
1. řada | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Faulkner | Agabashian | Rose | |||
Kurtis | Kurtis | Deidt | |||
1'06.992 | 1'07.774 | 1'08.016 | |||
2. řada | 4 | 5 | 6 | ||
Conor | Parson | McGrath | |||
Lesovsky | Kurtis | Kurtis | |||
1'08.097 | 1'08.158 | 1'08.249 | |||
3. řada | 7 | 8 | 9 | ||
Dinsmore | Bettenhausen | Chitwood | |||
Kurtis | Deidt | Kurtis | |||
1'08.698 | 1'08.729 | 1'08.829 | |||
4. řada | 10 | 11 | 12 | ||
Holland | Flaherty | Green | |||
Deidt | Kurtis | Kurtis | |||
1'08.974 | 1'09.439 | 1'07.714 | |||
5. řada | 13 | 14 | 15 | ||
Carter | Webb | Hoyt | |||
Stavens | Maserati | Kurtis | |||
1'08.354 | 1'09.364 | 1'09.486 | |||
6. řada | 16 | 17 | 18 | ||
Fohr | Levrett | D.Rathmann | |||
Marchese | Adams | Watson | |||
1'08.329 | 1'08.607 | 1'08.739 | |||
7. řada | 19 | 20 | 21 | ||
Russo | Brown | Banks | |||
Nichels | Kurtis | Maserati | |||
1'08.812 | 1'08.989 | 1'09.419 | |||
8. řada | 22 | 23 | 24 | ||
Schindler | Wallard | J.Ruttman | |||
Snowberger | Moore | Lesovsky | |||
1'07.826 | 1'07.956 | 1'08.226 | |||
9. řada | 25 | 26 | 27 | ||
Hanks | Hellings | Davies | |||
Kurtis | Kurtis | Ewing | |||
1'08.392 | 1'08.866 | 1'09.016 | |||
10. řada | 28 | 29 | 30 | ||
J.Rathmann | Ader | Holmes | |||
Wetteroth | Rae | Olson | |||
1'09.252 | 1'09.262 | 1'09.392 | |||
11. řada | 31 | 32 | 33 | ||
Hartley | Jackson | McDowell | |||
Langley | Kurtis | Kurtis | |||
1'09.651 | 1'09.654 | 1'09.394 |
Zajímavosti
- Závod vypsán na 200 kol, ale z důvodu deště ukončen ve 138 kole.
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
Walt Faulkner | Johnnie Parsons | Johnnie Parsons |
Kurtis 2000 | Kurtis 1000 | Kurtis 1000 |
4'27.97 | 2:46'55.97 | 1'09.77 |
216.185 km/h | 199.544 km/h | 207.579 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Giuseppe Farina | 9 |
2 | Juan Manuel Fangio | 9 |
3 | Johnnie Parsons | 9 |
4 | Luigi Fagioli | 6 |
5 | Alberto Ascari | 6 |
6 | Bill Holland | 6 |
7 | Reg Parnel | 4 |
8 | Louis Chiron | 4 |
9 | Mauri Rose | 4 |
10 | Yves Giraud Cabantous | 3 |
11 | Raymond Sommer | 3 |
12 | Cecil Green | 3 |
13 | Louis Rosier | 2 |
14 | Princ Bira | 2 |
15 | Joie Chitwood | 1 |
16 | Tony Bettenhausen | 1 |
s . e
I. Mistrovství Světa Formule 1 / 1950 |
|
Velká Británie | Monako | Indy 500 | Švýcarsko | Belgie | Francie | Itálie | |
|
Závody nezapočítávané do Mistrovství světa
Richmond Trophy | Pau | San Remo | Paříž | British Empire Trophy | Jersey Road Race | Bari | Albi | Nizozemí | Národů | Nottingham Trophy | Ulster Trophy | Pescara | BRDC | Goodwood | Penya Rhin | |
|
|
1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
s . e
Mistrovství světa vozů Formule 1 |
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |