Objednejte si podklady pro seminární práce, referáty, slohové práce a jiné odborné texty na www.seminarkybezprace.cz
Cleveland Cavaliers
Kategorie: Nezařazeno (celkem: 23101 referátů a seminárek)
Informace o referátu:
- Přidal/a: anonymous
- Datum přidání: 20. srpna 2008
- Zobrazeno: 647×
- Licence: GNU Free Documentation License
- Seznam autorů a změn
- Vyloučení odpovědnosti
Příbuzná témata
Cleveland Cavaliers
Cleveland Cavaliers je basketbalový tým hrající severoamerickou ligu National Basketball Association Patří do Centrální divize Východní konference NBA. Byl založen roku 1970.
Za svou historii dokázali Cavaliers jednou vyhrát svou divizi (v roce 1976), nezískali žádný konferenční titul.
Statistika týmu v NBA
| Sezóna | Výhry | Prohry | % | Účast v play-off | Výsledky v play-off |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||||
| 1970-71 | 15 | 67 | 18,3 | ||
| 1971-72 | 23 | 59 | 28,0 | ||
| 1972-73 | 32 | 50 | 39,0 | ||
| 1973-74 | 29 | 53 | 35,4 | ||
| 1974-75 | 40 | 42 | 48,8 | ||
| 1975-76 | 49 | 33 | 59,8 | Konferenční semifinále Konferenční finále |
4:3 Washington Wizards 2:4 Boston Celtics |
| 1976-77 | 43 | 39 | 52,4 | První kolo | 1:2 Washington Wizards |
| 1977-78 | 43 | 39 | 52,4 | První kolo | 0:2 New York Knicks |
| 1978-79 | 30 | 52 | 36,6 | ||
| 1979-80 | 37 | 45 | 45,1 | ||
| 1980-81 | 28 | 54 | 34,1 | ||
| 1981-82 | 15 | 67 | 18,3 | ||
| 1982-83 | 23 | 59 | 28,0 | ||
| 1983-84 | 28 | 54 | 34,1 | ||
| 1984-85 | 36 | 46 | 43,9 | První kolo | 1:3 Boston Celtics |
| 1985-86 | 29 | 53 | 35,4 | ||
| 1986-87 | 31 | 51 | 37,8 | ||
| 1987-88 | 42 | 40 | 51,2 | První kolo | 2:3 Chicago Bulls |
| 1988-89 | 57 | 25 | 69,5 | První kolo | 2:3 Chicago Bulls |
| 1989-90 | 42 | 40 | 51,2 | První kolo | 2:3 Philadelphia 76ers |
| 1990-91 | 33 | 49 | 40,2 | ||
| 1991-92 | 57 | 25 | 69,5 | První kolo Konferenční semifinále Konferenční finále |
3:2 New Jersey Nets 4:3 Boston 2:4 Chicago Bulls |
| 1992-93 | 54 | 28 | 65,9 | První kolo Konferenční semifinále |
3:2 New Jersey Nets 0:4 Chicago Bulls |
| 1993-94 | 47 | 35 | 57,3 | První kolo | 0:3 Chicago Bulls |
| 1994-95 | 43 | 39 | 52,4 | První kolo | 1:3 New York Knicks |
| 1995-96 | 47 | 35 | 57,3 | První kolo | 0:3 New York Knicks |
| 1996-97 | 42 | 40 | 51,2 | ||
| 1997-98 | 47 | 35 | 57,3 | První kolo | 1:3 Indiana Pacers |
| 1998-99 | 22 | 28 | 44,0 | ||
| 1999-2000 | 32 | 50 | 39,0 | ||
| 2000-01 | 30 | 52 | 36,6 | ||
| 2001-02 | 29 | 53 | 35,4 | ||
| 2002-03 | 17 | 65 | 20,7 | ||
| 2003-04 | 35 | 47 | 42,7 | ||
| 2004-05 | 42 | 40 | 51,2 | ||
| 2005-06 | 50 | 32 | 61,0 | První kolo Konferenční semifinále |
4:2 Washington Wizards 3:4 Detroit Pistons |
| Celkem | 1292 | 1615 | 44,4 | ||
| Play-off | 35 | 55 | 38,9 | ||
| National Basketball Association | |
|---|---|
|
Východní konference |
|